Exemple d'assentament de tancament
TaulaAssantament de tancament
| Deure | Haver |
(100) Capital | X | |
(190) Pèrdues i guanys | X | |
(400) Proveïdors | X | |
(475) HP per conceptes fiscals | X | |
(211) Construccions | | X |
(430) Clients | | X |
(572) Bancs cte. ct. | | X |
Etc. | | |
És important observar que, quan invertim l’assentament de tancament d’un exercici econòmic, es converteix en l’assentament d’obertura de l’exercici següent.
Exemple d'assentament de tancament
Amb les dades de l’exercici anterior serà:
TaulaAssentament de tancament
| Deure | Haver |
(100) Capital social | 60.000 | |
(112) Reserva legal | 6.000 | |
(129) Pèrdues i guanys | 5.861,65 | |
(400) Proveïdors | 15.862,50 | |
(406) Envasos i embalatges a tornar a proveïdors | (250) | |
(520) Deutes a curt termini amb entitats de crèdit | 40.000 | |
(206) Aplicacions informàtiques | | 950 |
(211) Construccions | | 45.000 |
(216) Mobiliari | | 1.900 |
(217) Equips per a processos d’informació | | 1.200 |
(218) Elements de transport | | 24.000 |
(300) Mercaderies | | 22.013,75 |
(570) Caixa | | 9.300 |
(572) Bancs cte. ct. | | 23.110,40 |
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada