Exemple de càlcul del compte de Pèrdues i guanys
Una vegada comptabilitzades les operacions de l’empresa, es confecciona el balanç de sumes i saldos.
Comptes | Sumes | Saldos | ||
---|---|---|---|---|
Deure | Haver | Deutor | Creditor | |
Aplicacions informàtiques | 950,00 | 950,00 | ||
Construccions | 45.000,00 | 45.000,00 | ||
Mobiliari | 1.900,00 | 1.900,00 | ||
Equips per a processos d’informació | 1.200,00 | 1.200,00 | ||
Elements de transport | 24.000,00 | 24.000,00 | ||
Mercaderies | 22.500,00 | 22.500,00 | ||
Envasos i embalatges a tornar a proveïdors | 340,00 | 90,00 | 250,00 | |
Clients | 2.700,00 | 2.700,00 | ||
Clients efectes a cobrar | 6.400,00 | 6.400,00 | ||
Caixa | 9.300,00 | 9.300,00 | ||
Bancs cte. ct. | 63.940,40 | 40.830,00 | 23.110,40 | |
Capital social | 60.000,00 | 60.000,00 | ||
Reserva legal | 6.000,00 | 6.000,00 | ||
Deutes a llarg termini amb entitats de crèdit | 40.000,00 | 40.000,00 | ||
Proveïdors | 8.210,00 | 24.072,50 | 15.862,50 | |
Proveïdors efectes a pagar | 4.000,00 | 4.000,00 | ||
Deutes a curt termini amb entitats de crèdit | 18.750,00 | 18.750,00 | ||
Compres de mercaderies | 15.732,50 | 15.732,50 | ||
Subministraments | 325,00 | 325,00 | ||
Altres serveis | 305,00 | 305,00 | ||
Devolucions de compres | 120,00 | 120,00 | ||
Venda de mercaderies | 21.165,40 | 21.165,40 | ||
Ingressos per serveis diversos | 875,00 | 875,00 | ||
Descomptes sobre compres per pagament immediat | 550,00 | 550,00 | ||
TOTAL | 225.552,90 | 225.552,90 | 144.572,90 | 144.572,90 |
Amb les dades que es presenten en el balanç de sumes i saldos i sabent que les existències finals són de 22.013,75 €, confeccioneu la regularització d’existències i el compte de Pèrdues i guanys.
TaulaAssentament de regularització d’existències i de pèrdues i guanys
Deure | Haver | |
---|---|---|
(610) Variació d’existències | 22.500 | |
(300) Mercaderies | 22.500 | |
X | ||
(300) Mercaderies | 22.013,75 | |
(619) Variació d’existències | 22.013,75 | |
X | ||
(129)Pèrdues i guanys | 16.848,75 | |
(600) Compra de mercaderies | 15.732,50 | |
(628) Subministraments | 325 | |
(629) Altres serveis | 305 | |
(610) Variació d’existències | 486,25 | |
X | ||
(608) Devolucions de compres i operacions similars | 120 | |
(700) Venda de mercaderies | 21.165,40 | |
(759) Ingressos per serveis diversos | 875 | |
(606) Descomptes sobre compres per pagament immediat | 550 | |
(129) Pèrdues i guanys | 22.710,40 |
El resultat de l’exercici serà: 22.710,40 - 16.848,75 = 5.861,65 €.
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada